Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2714 4.1419 4.3407 4.1125 4.3706
USA 1 USD 3.7840 3.6820 3.8591 3.6559 3.8857
Szwajcaria 1 CHF 4.5762 4.4075 4.6710 4.3715 4.7077
Australia 1 AUD 2.4271 2.3437 2.4841 2.3246 2.5036
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1650 0.1749 0.1637 0.1763
Dania 1 DKK 0.5726 0.5520 0.5850 0.5475 0.5896
Kanada 1 CAD 2.7294 2.6304 2.7879 2.6090 2.8098
Norwegia 1 NOK 0.3649 0.3526 0.3737 0.3497 0.3766
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3773 0.3998 0.3742 0.4030
Węgry 100 HUF 1.0550 1.0174 1.0782 1.0091 1.0867
Wielka Brytania 1 GBP 5.0199 4.8590 5.1500 4.8343 5.1753
Kursy walut na dzień 2025-05-09