Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2403 4.1461 4.3450 4.1167 4.3750
USA 1 USD 3.7452 3.6668 3.8431 3.6408 3.8696
Szwajcaria 1 CHF 4.5365 4.4126 4.6764 4.3767 4.7131
Australia 1 AUD 2.4117 2.3421 2.4823 2.3230 2.5018
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1654 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5685 0.5527 0.5857 0.5482 0.5903
Kanada 1 CAD 2.6954 2.6291 2.7865 2.6077 2.8084
Norwegia 1 NOK 0.3679 0.3579 0.3793 0.3550 0.3823
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3799 0.4027 0.3768 0.4058
Węgry 100 HUF 1.0532 1.0225 1.0837 1.0142 1.0922
Wielka Brytania 1 GBP 5.0178 4.8938 5.1868 4.8689 5.2123
Kursy walut na dzień 2025-05-22