Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3029 4.1895 4.3896 4.1598 4.4199
USA 1 USD 3.9355 3.8306 4.0139 3.8034 4.0416
Szwajcaria 1 CHF 4.5737 4.4419 4.7065 4.4057 4.7435
Australia 1 AUD 2.6458 2.5666 2.7198 2.5457 2.7412
Czechy 1 CZK 0.1700 0.1648 0.1746 0.1635 0.1760
Dania 1 DKK 0.5769 0.5584 0.5916 0.5538 0.5963
Kanada 1 CAD 2.8658 2.7684 2.9336 2.7459 2.9567
Norwegia 1 NOK 0.3649 0.3559 0.3771 0.3530 0.3800
Szwecja 1 SEK 0.3786 0.3672 0.3890 0.3642 0.3921
Węgry 100 HUF 1.0753 1.0383 1.1001 1.0298 1.1087
Wielka Brytania 1 GBP 5.1452 4.9785 5.2755 4.9531 5.3014
Kursy walut na dzień 2024-10-13