Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3672 | 4.2743 | 4.4768 | 4.2440 | 4.5077 |
| USA | 1 USD | 3.8449 | 3.7799 | 3.9593 | 3.7530 | 3.9867 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6182 | 4.5028 | 4.7692 | 4.4661 | 4.8067 |
| Australia | 1 AUD | 2.6818 | 2.6092 | 2.7638 | 2.5879 | 2.7856 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1788 | 0.1738 | 0.1840 | 0.1723 | 0.1855 |
| Dania | 1 DKK | 0.5842 | 0.5686 | 0.6022 | 0.5639 | 0.6070 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7118 | 2.6395 | 2.7960 | 2.6180 | 2.8180 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4005 | 0.3899 | 0.4129 | 0.3867 | 0.4162 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3855 | 0.3743 | 0.3964 | 0.3712 | 0.3996 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1925 | 1.1553 | 1.2236 | 1.1458 | 1.2332 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1040 | 4.9733 | 5.2681 | 4.9480 | 5.2940 |










