Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3770 | 4.2699 | 4.4722 | 4.2396 | 4.5031 |
| USA | 1 USD | 3.8762 | 3.7932 | 3.9734 | 3.7663 | 4.0008 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6408 | 4.5543 | 4.8239 | 4.5172 | 4.8618 |
| Australia | 1 AUD | 2.6894 | 2.6289 | 2.7848 | 2.6075 | 2.8067 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1789 | 0.1737 | 0.1840 | 0.1723 | 0.1855 |
| Dania | 1 DKK | 0.5855 | 0.5681 | 0.6017 | 0.5635 | 0.6064 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7213 | 2.6507 | 2.8079 | 2.6291 | 2.8299 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4018 | 0.3922 | 0.4154 | 0.3890 | 0.4187 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3859 | 0.3764 | 0.3987 | 0.3734 | 0.4018 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1883 | 1.1533 | 1.2215 | 1.1439 | 1.2311 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1214 | 4.9901 | 5.2860 | 4.9647 | 5.3120 |










